Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: JIAYAO/RUNXI/OEM/ODM
Orzecznictwo: CE, ISO9001
Numer modelu: Okucie hydrauliczne
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 kawałek
Cena: US$ 1/Piece
Zasady płatności: L/C, T/T
Orzecznictwo: |
CE, ISO9001 |
Ciśnienie: |
Wysokie ciśnienie |
Temperatura pracy: |
wysoka temperatura |
Rodzaj nitki: |
Gwint wewnętrzny |
Instalacja: |
Rodzaj rękawa |
Materiał: |
Mosiądz/Aluminium/Stal |
Orzecznictwo: |
CE, ISO9001 |
Ciśnienie: |
Wysokie ciśnienie |
Temperatura pracy: |
wysoka temperatura |
Rodzaj nitki: |
Gwint wewnętrzny |
Instalacja: |
Rodzaj rękawa |
Materiał: |
Mosiądz/Aluminium/Stal |
![]()
Włókna hydraulicznesą zaprojektowane w taki sposób, aby bezpiecznie przycisnąć węże do przyrządu, tworząc przepuszczalne połączenie.
Dostępne w różnych kształtach i rozmiarach, aby pomieścić różne typy i rozmiary węży.
- Węzeł do węża z przędzy/szpiralowego drutu
- Żuraw dla węża SAE 100R1AT/DIN20022 1ST
- Żuraw dla węża SAE 100R1AT/DIN20022 1SN
- Żuraw dla węża SAE 100R2AT/DIN20022 2ST
- Żuraw dla węża SAE 100R2AT/DIN20022 2SN
- Żurawka dla węża 4SH/4SP/R12
- Węzeł do węża termoplastycznego SAE 100R7
- Włócznik dla węża PTFE SAE 100R14
- Żurawka dla węża SAE 100R5
- Żurawka do węża termoplastycznego SAE 100R13
W przypadku węzłów hydraulicznych z łącznikami męskimi lub żeńskimi stosowane są takie sznurki.
![]()
![]()
Wskaźnik rozmiarów żurawki hydraulicznej:
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i bezpieczeństwa | |||
| Część nr 1 | Włókno | Wymiary | |
| DN | DASH | L | |
| 00110-03 | 5 | 03 | 24.5 |
| 00110-04 | 6 | 04 | 30 |
| 00110-05 | 8 | 05 | 31 |
| 00110-06 | 10 | 06 | 32 |
| 00110-08 | 12 | 08 | 34 |
| 00110-10 | 16 | 10 | 37 |
| 00110-12 | 20 | 12 | 43 |
| 00110-16 | 25 | 16 | 50 |
| Wymogi dotyczące: | 32 | 20 | 59 |
| 00110-24 | 40 | 24 | 74 |
| Wymogi dotyczące: | 50 | 32 | 78 |
| Część nr. | DN | DASH | L |
| Wymagania dotyczące: | 6 | 4 | 30 |
| 00210-05 | 8 | 5 | 31 |
| 00210-06 | 10 | 6 | 32 |
| 00210-08 | 12 | 8 | 34 |
| 00210-10 | 16 | 10 | 37 |
| 00210-12 | 20 | 12 | 43 |
| Wymogi dotyczące: | 25 | 16 | 50 |
| Wymogi dotyczące: | 32 | 20 | 59 |
| 00210-24 | 40 | 24 | 74 |
| Wymogi dotyczące: | 50 | 32 | 78 |
| Część numer jeden. | Włókno | Wymagania | ||
| DN | DASH | D | L | |
| P03310-03 | 5 | 3 | 21 | 23 |
| P03310-04 | 6 | 4 | 23 | 30.5 |
| P03310-05 | 8 | 5 | 24 | 30 |
| P03310-06 | 10 | 6 | 26 | 32 |
| P03310-08 | 12 | 8 | 29 | 34 |
| P03310-10 | 16 | 10 | 33 | 37 |
| P03310-12 | 20 | 12 | 37 | 42 |
| P03310-16 | 25 | 16 | 46 | 51 |
| P03310-20 | 32 | 20 | 59 | 59 |
| P03310-24 | 40 | 24 | 74 | |
| P03310-32 | 50 | 32 | 78 | |
| 代号 | 软管 HOSE BORE (przewodnik węża) | 尺寸 DIMENSIONS | |
| Część numer jeden. | 公称内径DN | 标号DASH | L |
| 00400-04 | 6 | 4 | 37.5 |
| 00400-06 | 10 | 6 | 39 |
| 00400-08 | 12 | 8 | 41 |
| 00400-10 | 16 | 10 | 43 |
| 00400-12 | 20 | 12 | 51 |
| 00400-16 | 25 | 16 | 61.5 |
| 00400-20 | 32 | 20 | 67.5 |
| 00400-24 | 40 | 24 | 75 |
| 00400-32 | 50 | 32 | 79 |
![]()
![]()